![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Elvian Komar, S.Ag |
---|---|---|---|
NIP | : | 197207302007011000 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bentangur, 30 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina/IV.a | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rapika, S. E |
---|---|---|---|
NIP | : | 198510102010012008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pelabuhan Talang Leak, 10 Oktober 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK. I/III.b | |
Jabatan | : | Jf. Perencanaan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Betaria Sonata , S. Pd. I |
---|---|---|---|
NIP | : | 198509102006042003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Babakan Baru, 10 September 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III.a | |
Jabatan | : | Bendahara |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Imam Sutanto, S. Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197408071999031010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebong, 07 Agustus 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK. I/III.b | |
Jabatan | : | Analis Laporan Keuangan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Deviko Dianata, A. Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 198912152015031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | embong, 15 Desember 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III.a | |
Jabatan | : | Verifikator Keuangan |